ConnexionConnexionInscription
E A D G B E
171 connectés Aller à Slappyto Basse
Thomann Thomann

Coldplay - Paradise [ Artiste ]

Publié par le
22/11/2011
25866 vues
Moyen 1
http://www.youtube.com/watch?v=1G4isv_Fylg
    
        

CAPODASTRE : Case 3

INTRO
 
    Em   A       Bm   D  A/C#   G      D      A       A

||--0----0-------2----2-------|-3------2------0-------0---|
||--0----2-------3----3--2----|-3------3------2-------2---|
||--0----2-------4----2--2----|-0------2------2-------2---|
||--2----2-------4----0--2----|-0------0------2-------2---|
||--2----0-------2-------4----|-2-------------0-------0---|
||--0-------------------------|-3-------------------------|

REFRAIN

    Em   G            D    A/C#   Em   G          D    A

||--0----3------------2---------|-0----3----------2----0---||
||--0----3------------3----2----|-0----3----------3----2---||
||°-0----0------------2----2----|-0----0----------2----2--°||
||--2----0------------0----2----|-2----0----------0----2---||
||°-2----2-----------------4----|-2----2---------------0--°||
||--0----3----------------------|-0----3-------------------||


COUPLET 1
    
    Bm   G           D    A/C#   Bm   G         D     A/C#

||--2----3-----------2---------|-2----3---------2---------|
||--3----3-----------3----2----|-3----3---------3-----2---|
||--4----0-----------2----2----|-4----0---------2-----2---|
||--4----0-----------0----2----|-4----0---------0-----2---|
||--2----2----------------4----|-2----2---------------4---|
||-------3---------------------|------3-------------------|

   Em   G           D    A      Em   G         D     A

|--0----3-----------2----0----|-0----3---------2-----0---|
|--0----3-----------3----2----|-0----3---------3-----2---|
|--0----0-----------2----2----|-0----0---------2-----2---|
|--2----0-----------0----2----|-2----0---------0-----2---|
|--2----2----------------0----|-2----2---------------0---|
|--0----3---------------------|-0----3-------------------|


PRE REFRAIN (piano)

    Em   G           D    A      Em   G         D     A

||--0----3-----------2----0----|-0----3---------2-----0---|
||--0----3-----------3----2----|-0----3---------3-----2---|
||--0----0-----------2----2----|-0----0---------2-----2---|
||--2----0-----------0----2----|-2----0---------0-----2---|
||--2----2----------------0----|-2----2---------------0---|
||--0----3---------------------|-0----3-------------------|


  G   F#m11      Eadd4     G    Bm       Bm   A        Em   G           D    A      G    D 

|-3---0------0---0-------|-3----2--------2----0----|--0----3-----------2----0----|-3----2-----|
|-3---0------0---0-------|-3----3--------3----2----|--0----3-----------3----2----|-3----3-----|
|-0---2------2---2-------|-0----4--------4----2----|--0----0-----------2----2----|-0----2-----|
|-0---2------2---2-------|-0----4--------4----2----|--2----0-----------0----2----|-0----0-----|
|-2---0------0---2-------|-2----2--------2----0----|--2----2----------------0----|-2----------|
|-3---2------2---0-------|-3-----------------------|--0----3---------------------|-3----------|


   G    D       A      A      G      D      A       A

|--3----2-------0------0----|-3------2------0-------0---||
|--3----3-------2------2----|-3------3------2-------2---||
|--0----2-------2------2----|-0------2------2-------2---||
|--0----0-------2------2----|-0------0------2-------2---||
|--2------------0------0----|-2-------------0-------0---||
|--3------------------------|-3-------------------------||

REFRAIN 2 x2

PONT

    Em   A       Bm   D  A/F#C     G      D      A       A
                            3X
||--0----0-------2----2-------|||--3------2------0-------0---||
||--0----2-------3----3--2----|||--3------3------2-------2---||
||°-0----2-------4----2--2---°|||°-0------2------2-------2--°||
||--2----2-------4----0--2----|||--0------0------2-------2---||
||°-2----0-------2-------4---°|||°-2-------------0-------0--°||
||--0-------------------------|||--3-------------------------||

REFRAIN x4 (2 refrain et 2 solos)


OUTRO
   
   G    A       A      Bm     E9/B          G

|--3----0-------0------2----|-7------7------3----------||
|--3----2-------2------3----|-7------7------3----------||
|--0----2-------2------4----|-7------7------0----------||
|--0----2-------2------4----|-6------6------0----------||
|--2----0-------0------2----|-7------7------2----------||
|--3------------------------|(4)----(4)-----3----------||
    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !

En Live

Eden_ et Elsa_ ont commenté le topic [site d'achat] de kazetsu il y a 1 semaine
Marma92 a commenté le topic [Le bar est ouvert] de Poppy il y a 3 semaines
Budarcard a voté pour le message de pascal'son il y a 4 semaines