ConnexionConnexionInscription
E A D G B E
382 connectés Aller à Slappyto Basse
Thomann Thomann

Chopin - Nocturne Op9 n°2 [ Artiste ]

Publié par le
09/11/2010
34839 vues
Avancé 1
http://www.deezer.com/listen-3073440
    
        

Piste 1 (Capo 3)


   12/8  
E||---------------------------------|--0--------------0--------------------|
B||---------------------------------|--------------3-----3--------1--------|
G||------------------------------0--|--------0--------1--------0--------0--|
D||---------------------------------|-----2--------3--------2--------2-----|
A||---------------------------------|--3--------3--------3--------2--------|
E||---------------------------------|--------------------------------------|


        |---5---|                                                                    

|--0---------------5-----0--3--------1-----0--|-----------0--------------------------|
|-----2---------------------------2-----------|--3--------------0--1-----------------|
|-----0--2-3-2-1-2-------2-----3--------2-----|--------0-----------------2--2--------|
|---------------------2-----0--------0--------|-----0--------2--------2-----------1--|
|--0---------------0--------------------------|--------------------0-----------3-----|
|---------------------------------------------|--3--------4-----------------2--------|


   
|-----7--5--3-1-0-1-----------------------|--0----------0-------0----------------------|
|---------------------0-1-----------------|-----------3---3-2-3---3--1-------3-1-0-1-3-|
|--0--------0-------2---------0--------0--|--------0----------1---------0----------0---|
|--------------------------2--------2-----|-----2---------3----------2---------2-------|
|-----------------------3--------3--------|--3--------3-----------3--------2-----------|
|--3--------------------------------------|--------------------------------------------|


                                               tr                                      
  
|--0-------------1-0-6-5-0-3--------1-----0--|-----------------------------------------|
|--2---------3-2-----------------2-----2-----|--3(5)------3-5-----0--1-----------------|
|----1-2-3-2---1--------------3--------------|----------6------------------2--2--------|
|--------------------------0--------0--------|--------------------------2-----------1--|
|--0-----------0-----------------------------|-----------------7-----0-----------3-----|
|--------------------------------------------|--3-----------4-----------------2--------|


 
|-----7--5--3-1-0-1-----------------------|-----------0--------------------------|
|---------------------0-1-----------0--1--|--3--------------3--3-----------------|
|--0--------0-------2---------0-----------|--------0--------------------2--------|
|--------------------------2--------------|-----0--------0-----------0--------0--|
|-----------------------3--------3--------|-----------------------0--------0-----|
|--3--------------------------------------|--3--------3--------2--------2--------|


   
|---------------------------------------|--3--------2-----0--------------------|
|--1--1--1--1----1-3-1-1----------------|--------------------3--------0--------|
|-----2--2--1--4---------------0-----0--|-----3--------2--0-----5--2--0-----0--|
|-----------3---------------2-----2-----|--------5-----------4-----------2-----|
|----------------------3-------3--------|--4--------4--------5-----------------|
|--1------------------------------------|-----------------------------0--------|


  
|--------------------------------------|--0------------------0-------------------------|
|--1--------0-----------------------0--|-----1-------------0-0--3-3-----1----3-1-0-1-3-|
|--------2-----2--4--0--1--1--2--2--0--|----------0-1p-0-3---0----------0----------0---|
|--2--2-----4--4--4--0--1-----5--4--3--|-----2--4------------4-------2---------2-------|
|--0--------5--------------4--4--5-----|--3---------3-------------3--------2-----------|
|--------------------3--2--1--0--------|-----------------------------------------------|


                                               tr                                      
    
|--0-------------1-0-6-5-0-3--------1-----0--|--------------0--------------------------|
|--2---------3-2-----------------2-----------|--3(5)----2-3-------0--1-----------------|
|----1-2-3-2---1--------------3--------2-----|-----------------------------2--2--------|
|--------------------------0--------0--------|-----------------2--------2-----------1--|
|--0-----------0-----------------------------|-----------------------0-----------3-----|
|--------------------------------------------|--3-----------4-----------------2--------|


                            |---5---|                                                           
  
|-----7--6--5-4-3-2-1------------0-----------------------|-----------0--------------------------|
|---------------------3p-0-----0---3-1-1-----------0--1--|--3--------------3--3-----------------|
|--0--------0--------------2-0---------------0-----------|--------0--------------------2--------|
|-----------------------------------------2--------------|-----0--------0-----------0--------0--|
|--------------------------------------3--------3--------|-----------------------0--------0-----|
|--3-----------------------------------------------------|--3--------3--------2--------2--------|


  
|-------------------------------------------|--3--------2-----0--------------------|
|--1--1--1--1--1--0-1-3--1-1----------------|--------------------3--1-----0--------|
|----------------------------------0-----0--|-----3--0-----2--0--------2--------0--|
|--3-----------3--------------2-------2-----|--------------------4--------5--2-----|
|--------------3-----------3-------3--------|--4--------4--------5-----------------|
|--------------1----------------------------|-----------------------------0--------|


 
|--------------------------------------|--0-----------------0-------------------------|
|--1--------------------------------0--|-----1------------0-0--3-3-----1----3-1-0-1-3-|
|--------2--4--2--4--0--1--1--2--2--0--|----------0-1-0-3---0----------0----------0---|
|--2--2-----4--4--4--0--1-----5--4--3--|-----2--4-----------4-------2---------2-------|
|--0--------5--------------4--4--5-----|--3---------3------------3--------2-----------|
|--------------------3--2--1--0--------|----------------------------------------------|


 
|--0-------------1-0-6-5-0-3--------1-----0--|-----------0--------------------------|
|--2---------3-2-----------------2-----------|--3----2-3-------0--1-----------------|
|----0-2-3-2---0--------------3--------2-----|--------------------------2--2--------|
|--------------------------0--------0--------|--------------2--------2-----------1--|
|--0-----------0-----------------------------|--------------------0-----------3-----|
|--------------------------------------------|--3--------4-----------------2--------|


                     |-3-|     |-3-|                                                           

|----7--6-5-4-3-2-1-------------0-----------------------|--------------------0-----------------|
|-------------0---------------0---3-1-1-----------------|--1--------3--1--3-----------1--------|
|--0----------0-------0-1-2-3---------------1--------1--|--------1-----------------0--------0--|
|-------------------3--------------------2--------2-----|-----3-----------------2--------2-----|
|-------------------------------------3--------3--------|--3--------3--------3-----------------|
|--3----------------------------------------------------|--------------1--4--------------------|


                              |---5---|                                                        
 
|-----------------------0----------------8--7--5--|--3-----2--1-------------------12--10-8-7-5-|
|--1----------3-1-3-1-3--------1-3-1-0-1----------|-----0-----------0--1--3-1-0-1--------------|
|-----1---------1---1------0----------------------|-----0--------2-----------------------------|
|--------3-----------------2----------------------|-----0--------------2-----------------------|
|--3--------3-----------3-------------------------|--3-----------------3-----------9-----------|
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|


  
|--4--3--2--2-1-1-0-0----------------------|-----------------------------------0-----------------|
|--0-------------------3-1-----------------|--1-----------3--1--3--1--3--1--3-----------1--------|
|--0--------0------------------0--------0--|--------1--------------------------------0--------0--|
|---------------------------2--------2-----|--------------------3-----------------2--------2-----|
|------------------------3--------3--------|-----3-----------------------------3-----------------|
|--3---------------------------------------|--1--------1-----------------------------------------|


 
|--------------------------0-----8-----7--5--|--4--3--2--1--0--------8-----------5--|
|--1------------------1--3----1--------------|-----------------0--------------3-----|
|-------0-------1----------------------------|--------0-----------5-----------------|
|-----3---3-2-3-----3---------------4--------|--------------------------7-----0-----|
|-----------------3--------3-----------------|--------------------7-----------------|
|--1-----------------------------------------|--3--------4--------5--------2--------|


 
|--4-----------------3------------|--4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-|
|--0-----0--3--------3------------|--------------------------------------------------|
|--0--0--------------4------------|--------------------------------------------------|
|--------------0--2--2------------|--------------------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|--3-----------------3------------|--------------------------------------------------|


  
|--4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-|--3-2-1-0---------3-1-----|
|--------------------------------------------------|----------3-0-1---------0-|
|--------------------------------------------------|----------------2-----2---|
|--------------------------------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------------------|--------------------------|


            
|--------0--------0--------0--------0--|----------8-------------------||
|--1--------1--------1--------1--------|--1-------8------1------------||
|-----0--------0--------0--------0-----|--0-------9------0------------||
|--------------------------------------|--2------10------2------------||
|--3--------3--------3--------3--------|--3--------------3------------||
|--------------------------------------|------------------------------||

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
4 notes
Notes pour Nocturne Op9 N°2 Guitare Tab - (Chopin) | Sweepyto : 5/5 sur 4 notes
Aucun commentaire !

En Live

Chpitit vient tout juste de rejoindre la communauté Sweepyto. Bienvenue ! il y a 4 jours
pilou67 : Nouvel interview il y a 1 semaine
LgKewL : Nouvel interview il y a 1 semaine
OscarFace vient tout juste de rejoindre la communauté Sweepyto. Bienvenue ! il y a 1 semaine
PaulGS vient tout juste de rejoindre la communauté Sweepyto. Bienvenue ! il y a 2 semaines
Al64 vient tout juste de rejoindre la communauté Sweepyto. Bienvenue ! il y a 3 semaines
Poppy et pascal'son ont commenté le topic [Le bar est ouvert] de Poppy il y a 3 semaines
Fran974 vient tout juste de rejoindre la communauté Sweepyto. Bienvenue ! il y a 3 semaines